Купити газ дешевше на відкритих торгах – реально

Бюджетні організації вперше отримали можливість купувати газ за новими правилами. Ті, хто ними скористався, отримав перемогу: до 20% економії.
Закон щодо ринку газу прийняли минулої осені. Бюджетним установам і державним підприємствам фактично дозволили купувати блакитне паливо на відкритих торгах у будь-кого: без монополії "Нафтогазу" та облгазів, – повідомляють "Наші гроші".
Сподівання газових реформаторів справді виявились немарними.
"Наші гроші" взяли до аналізу понад три сотні закупівель за кодом 06.20.1 (газ природний) на загальну суму 304,60 млн грн, оприлюднених у "Віснику держзакупівель" у період з 1 червня до 25 липня. Відібрали 20 найбільших за вартістю контракту. Найдорожчий газ виявився той, який було закуплено за неконкурентною переговорною процедурою у збутових підрозділів облгазів. Всі інші угоди з приватними трейдерами, які проводили відповідно до нового закону за відкритими торгами, подарували бюджетним замовникам газ дешевше щонайменше на тисячу гривень за тисячу кубометрів.
| Замовник | Процедура закупівлі | Постачальник/ вартість/ дата угоди | Ціна газу, грн./тис кубів |
| Апеляційний суд м.Києва | Переговорна | ДП "КиївГазЕнерджи"/ 3117100 грн.,/ 31,05,16 | 8 447 |
| Квартирно-експлуатаційний відділ міста Дніпропетровська | Переговорна | ТОВ "Дніпропетровськгаз збут"/ 9595584 грн.,/ 21,06,16 | 7 996 |
| Дніпропетровська виправна колонія Управління державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№89) | Переговорна | ТОВ "Дніпропетровськгаз збут"/ 4549586,22 грн.,/ 06,06,16 | 7 996 |
| Управління освіти Рубіжанської міської ради | Переговорна | ПАТ "Луганськгаз"/ 3184704 грн.,/ 30,05,16 | 7 962 |
| Квартирно-експлуатаційний відділ міста Дніпропетровська | Переговорна | ТОВ "Дніпропетровськгаз збут"/ 7213044,43 грн.,/ 13,07,16 | 7 849 |
| Відділ освіти Синельниківської райдержадміністрації Дніпропетровської області | Переговорна | ТОВ "Дніпропетровськгаз збут"/ 7063045 грн.,/ 09,06,16 | 7 848 |
| Головне управління Національної поліції в Закарпатській області | Переговорна | ТОВ "Закарпатгаз збут"/ 3070274,34 грн.,/ 17,06,16 | 7 793 |
| Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області | Переговорна | ТОВ "Івано-Франківськгаз збут"/ 3181217,82 грн.,/ 10,06,16 | 7 703 |
| ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" | Відкриті торги | ТОВ "Укр-Альянс Груп"/ 28107000 грн.,/ 05,07,16 | 6 940 |
| Відділ освіти Миколаївської районної державної адміністрації Львівської області | Відкриті торги | ТОВ "АС"/ 5193806,9 грн.,/ 16,06,16 | 6 825 |
| Відділ освіти Жашківської районної державної адміністрації | Відкриті торги | ТОВ "АС"/ 3539160 грн.,/ 10,06,16 | 6 780 |
| Національна металургійна академія України | Відкриті торги | ТОВ "Укр -Альянс Груп"/ 6422953,2 грн.,/ 06,06,16 | 6 423 |
| ДП "Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького" | Відкриті торги | ТОВ "Укр -Альянс Груп"/ 5697000 грн.,/ 23,06,16 | 6 330 |
| Відділ освіти Синельниківської міськради Дніпропетровської області | Відкриті торги | ТОВ "АС"/ 4150011,28 грн.,/ 21,06,16 | 6 278 |
| Університет державної фіскальної служби України | Відкриті торги | ТОВ "Укр.-Альянс Груп"/ 5000000 грн.,/ 31,05,16 | 6 250 |
| Квартирно-Експлуатаційний відділ м.Житомир МО України | Відкриті торги | ТОВ "Газінвест – Трейдінг"/ 18390378,24 грн.,/ 14,06,16 | 6 240 |
| Регіональний структурний підрозділ Київський районний центр "Київцентраеро" Державного підприємства обслуговування повітряного руху України | Відкриті торги | ТОВ "Енергогазрезерв"/ 7425600 грн.,/ 15,06,16 | 6 240 |
| Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту кр.АКАДЕМІКА В.Лазаряна | Відкриті торги | ТОВ "Укр-Альянс Груп"/ 8092763,49 грн.,/ 10,06,16 | 6 094 |
| Відділ освіти П'ятихатської райдержадміністрації Дніпропетровської області | Відкриті торги | ТОВ "Укртранс – Енерго"/ 6374364,4 грн.,/ 07,06,16 | 6 002 |
| Відділ освіти Любарської райдержадміністрації | Відкриті торги | ТОВ "Газова компанія "Інвестсервіс" / 3900000 грн.,/ 30,06,16 | 6 000 |
Тобто найдорожчий газ за відкритими торгами виявився набагато дешевшим від "переговорного" облгазівського. Щоправда, "переговорний" газ справді має бути трохи дорожчим від "відкритого". Оскільки облгазівці його продають бюджетникам відразу з послугою доставки місцевими трубопроводами.
Але є одне але: вартість послуг з розподілу газу жорстко регламентована НКРЕКП. Це – інформація про тарифи для різних обл- та міськгазів, які справді є монополістами у своїх регіонах:
| Грн./тис кубометрів | |
| Чернівцігаз | 731,20 |
| Лубнигаз | 731,10 |
| Рівнегаз | 729,80 |
| Волиньгаз | 728,00 |
| Івано-Франківсьгаз | 726,70 |
| Полтавагаз | 726,70 |
| Закарпатгаз | 726,60 |
| Миколаївгаз | 726,50 |
| ДП "Кременецьке УПРГ" | 726,30 |
| Чернігівгаз | 726,20 |
| Харківгаз | 726,00 |
| ДП "Новороздільське"Сірка" | 726,00 |
| ТОВ "Газпостачсервіс" | 725,90 |
| Львівгаз | 725,90 |
| Тисменицягаз | 725,20 |
| ДП "Газовик" | 713,40 |
| Вінницягаз | 713,20 |
| Херсонгаз | 706,90 |
| Маріупольгаз | 703,50 |
| Мелітопольгаз | 695,60 |
| Житомиргаз | 689,40 |
| Тернопільгаз | 681,20 |
| ДП "Монтажник" | 677,50 |
| Хмельницькгаз | 643,50 |
| Середні значення | 604,42 |
| Уманьгаз | 598,80 |
| Кіровоградгаз | 592,30 |
| Дніпропетровськгаз | 591,30 |
| Луганськгаз | 588,80 |
| Гадячгаз | 580,10 |
| Київоблгаз | 567,00 |
| Сумигаз | 563,40 |
| Шепетівкагаз | 547,80 |
| Дніпрогаз | 533,50 |
| Тернопільміськгаз | 426,00 |
| Запоріжгаз | 421,20 |
| Донецькоблгаз | 395,80 |
| Черкасигаз | 364,10 |
| Одесагаз | 338,50 |
| Коростишівгаз | 327,50 |
| Криворіжгаз | 292,40 |
| Харківміськгаз | 270,30 |
| Кременчукгаз | 205,10 |
| Київгаз | 169,30 |
Тобто навіть коли додати ці тарифи до ціни газу як товару, то вийде однаково дешевше від лобової закупівлі в облгазу.
Однак не всі бюджетники дозволили собі поборотись за конкурентні торги. У більшості це не вдалось, бо з якихось причин жоден приватний трейдер не подався на двічі оголошені відкриті торги, і замовники були змушені купувати газ за переговорами у завжди готових продати коштовне паливо обл- та міськгазів.
З цією проблемою, кажуть, рано чи пізно вдасться справитись, адже трейдерам теж потрібен час на розкачку і проникнення на тендери в різних куточках України.
Є інша проблема, – запевняють "Наші гроші". Деякі бюджетні організації та держпідприємства продовжують користуватись антиконкурентними підходами у газових закупівлях. До прикладу, ситцація з постачанням газу для Апеляційного суду Києва. Суддівські тендерники без жодних сентиментів відразу оголосили переговорну процедуру, не витрачаючи час на відміну відкритих торгів двічі поспіль. Суд хоче купити не тільки газ, а й послуги щодо його доставки. А тут за законом й досі існує монополія облгазів. Відтак судді змушені проводити переговорку з "КиївГазЕнерджи" – дочірнім підприємством "Київгазу", яке є єдиним підприємством у місті Києві, що має ліцензію на постачання природного газу.
І тут теж є претензії. Адже, інформують "Наші гроші", природний газ як товар має код 06.20.1 за Державним класифікатором продукції та послуг. Послуга з транспортування газу трубопроводами має код 49.50.1.Тому торги треба проводити за принципом: "один код – одна закупівля". Так у липні зробила Національна академія Служби безпеки України. Вона окремо замовила газу (код 06.20.1) на 2,32 млн грн у ТОВ "Енергогазререзв" за 6 180 грн/тис кубометрів, і окремо уклала угоду з Управлінням магістральних газопроводів "Київтрансгазу" на транспортування газу (код 49.50.1) за 677 грн/тис кубів.
Тобто газ для академії СБУ у сумі коштує 6 857 грн/тис кубів, що майже на півтори тисячі дешевше від 8 447 грн від газу для Апеляційного суду.
Кількість різних маніпцляцій на газовому ринку восени можуть зрости в рази, адже тоді стартує новий вал закупівель газу на новий сезон. Тому Міністерство економрозвитку просять повпливати на ситуацію.
На сайті використовуються файли cookie. Для згоди, будь ласка, натисніть «Прийняти». Докладну інформацію можна знайти на сторінці Політика конфіденційності.