ЦВК опрацювала 39 % протоколів: перемагає Констанкевич

Станом на 6:40 18 липня на окрузі № 23 Центральна виборча комісія опрацювала 39,23 % протоколів.
За попередніми результатами з великим відривом перемагає Ірина Констанкевич (УКРОП), за неї віддали голоси 49,99 % (12 039) виборців, – йдеться на офіційному сайті ЦВК.
На другій позиції – Людмила Кирда (ВО "Батьківщина") з 19,33 % (4 657). Третє місце в Сергія Були (Радикальна партія Олега Ляшка): 9,67 % (2 329).
| Веніславський Федір Володимирович , самовисування | 5.83 | 1 404 |
| Кулачек Юрій Миколайович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 4.01 | 966 |
| Пирожик Олександр Веніамінович , політична партія Всеукраїнське об'єднання "Свобода" | 3.84 | 927 |
| Вовк Іван Іванович , самовисування | 2.14 | 517 |
| Рицко Ігор Йосипович , самовисування | 1.52 | 368 |
| Балицька Любов Антонівна , самовисування | 0.93 | 225 |
| Лишневець Тетяна Петрівна , ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ" | 0.61 | 149 |
| Германюк Наталія Арсентіївна , самовисування | 0.53 | 129 |
| Зирянова Ольга Леонідівна , Партія "Солідарність жінок України" | 0.33 | 80 |
| Кононович Олександр Адамович , самовисування | 0.31 | 77 |
| Демчук Володимир Григорович , ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНА СЛАВЕТНА" | 0.31 | 76 |
| Богун Максим Валерійовивіжч , самовисування | 0.26 | 65 |
| Клопотовський Віталій Павлович , самовисування | 0.13 | 33 |
| Малькова Валентина Миколаївна , самовисування | 0.09 | 23 |
| Орел Олександр Миколайович , самовисування | 0.07 | 18 |
Натомість УКРОП, який вів паралельний підрахунок голосів, опрацював 100 % бюлетенів. За результатами перемогла Ірина Констанкевич: 44 123 (57,42 %)
Далі голоси розділилися так:
Констанкевич Ірина Мирославівна – 44123 (57,42 %)
Кирда Людмила Федорівна – 9943 (12,94 %)
Була Сергій Володимирович – 6694 (8,71 %)
Веніславський Федір Володимирович – 3973 (5,17 %)
Кулачек Юрій Миколайович – 3056 (3,98 %)
На сайті використовуються файли cookie. Для згоди, будь ласка, натисніть «Прийняти». Докладну інформацію можна знайти на сторінці Політика конфіденційності.