Скільки ПАТ "СКФ Україна" заробило у 2015 році

Луцьке підприємство "СКФ Україна", один із найбільших виробників підшипників у світі, у 2015 році отримало майже 1,5 мільярда гривень доходу від продажу продукції.
Таку інформацію оприлюднено у фінансовій звітності підприємства за 2015 рік на сайті Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України.
Чистий дохід компанії від реалізації продукції у 2015 році становив 1 мільярд 480 мільйонів 893 тисячі гривень. У порівнянні з попереднім роком, він збільшився на 28 %.
Валовий прибуток ПАТ "СКФ Україна" за минулий рік склав 536 мільйонів 71 тисячу гривень, що на 36,5 % більше, ніж у 2014 році.
Чистий фінансовий прибуток компанії сягнув 324 мільйона 388 тисяч гривень, що на 48 % більше, ніж у 2014 році.
Сукупний дохід товариства у 2015 році, з урахуванням чистого фінансового прибутку та збитку, а також іншого сукупного доходу після оподаткування, становить 329 мільйонів 749 тисяч гривень.
Щоправда, витрати підприємства також зросли. Адміністративні – на 22,4 % до 33 мільйонів 474 тисяч гривень. Витрати на збут збільшилися на 43 % до 61 мільйона 946 тисяч гривень. Інші операційні витрати у минулому році, порівняно з 2014-м, зросли на 25,6 % до 59 мільйонів 311 тисяч гривень.
Елементи операційних витрат компанії "СКФ Україна", до яких входять матеріальні затрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація та інші операційні витрати сягнули у 2015 році 1 мільярда 99 мільйонів 553 тисячі гривень. Це на 24,5 % більше, ніж 2014 року.
Середньорічна кількість простих акцій товариства практично не змінилася порівняно з позаминулим роком і становить 1 267 495 630.
Чистий прибуток на одну просту акцію зріс удвічі: від 0,13 гривень у 2014 році до 0,26 гривень в 2015-му.
| Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), тис грн. |
|||
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ | |||
| Стаття | За 2013 | За 2014 | За 2015 рік |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 752538 | 1064194 | 1480893 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | ( -603733 ) | ( -723877 ) | ( -944822 ) |
| Валовий: прибуток | 148805 | 340317 | 536071 |
| Інші операційні доходи | 4266 | 41977 | 15488 |
| Адміністративні витрати | ( -17608 ) | ( -25987 ) | ( -33474 ) |
| Витрати на збут | ( -28358 ) | ( -35261 ) | ( -61946 ) |
| Інші операційні витрати | ( -40265 ) | ( -44105 ) | ( -59311 ) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 66840 | 276941 | 396828 |
| Інші фінансові доходи | 856 | 3272 | 24622 |
| Фінансові витрати | ( -8688 ) | ( -72549 ) | ( -25819 ) |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 59008 | 207664 | 395631 |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | -15428 | -40007 | -71243 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 43580 | 167657 | 324388 |
| II. СУКУПНИЙ ДОХІД | |||
| Стаття | За аналогічний період попереднього року | За звітний період | За звітний період |
| Інший сукупний дохід | 4956 | -2946 | 6538 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 4956 | -2496 | 6538 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | -793 | 530 | -1177 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 4163 | -2416 | 5361 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 47743 | 165241 | 329749 |
| III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ | |||
| Матеріальні затрати | 480990 | 578647 | 813592 |
| Витрати на оплату праці | 72085 | 76562 | 94130 |
| Відрахування на соціальні заходи | 26334 | 27767 | 27131 |
| Амортизація | 40793 | 50252 | 39775 |
| Інші операційні витрати | 69762 | 96092 | 124925 |
| Разом | 689964 | 829320 | 1099553 |
| ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ | |||
| Середньорічна кількість простих акцій | 1267495640 | 1267495640 | 1267495630 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 1267495640 | 1267495640 | 1267495630 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 0.03 | 0.13 | 0.26 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 0.03 | 0.13 | 0.26 |
Інформацію взято із сайту smida.gov.ua
На сайті використовуються файли cookie. Для згоди, будь ласка, натисніть «Прийняти». Докладну інформацію можна знайти на сторінці Політика конфіденційності.