Поділитись:
Хто у Луцьку сплатив найбільше податку на прибуток у 2018 році
Четвер, 14 лютого 2019, 16:30

Серед компаній, які впродовж 2018 року сплатили найбільше податку на прибуток – підприємства, які займаються оптовою торгівлею, будівництвом та навіть виробництвом взуття та спіднього одягу.
Дані про 30 найбільших платників надали «Конкуренту» на запит в головному управління ДФС області.
Отож, топ-30 виглядає наступним чином:
| Назва компанії | Основний вид діяльності |
| ТЗОВ "АГРОТЕХНІКА" | Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах |
| ТЗОВ "ПРЕМІУМ-СЕРВІС ЛТД" | Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення |
| ТОВ "РТЦ "ВОЛИНЬ" | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
| ПРАТ "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК" | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
| ТЗОВ "ФКЛ УКРАЇНА" | Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
| ТЗОВ ФІРМА "ВОЛИНЬФАРМ" | Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах |
| ПП "ТД "САЛЮТ" | Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
| ТОВ "ЛАД БЕТОН" | Виготовлення виробів із бетону для будівництва |
| ТОВ "ВІЛК УКРАЇНА" | Виробництво інших виробів із пластмас |
| ПП "НЕКСТ ОЙЛ ТРЕЙД" | Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами |
| ТЗОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ КОМПО" | Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням |
| ТЗОВ "ЖАСМІН ЛІНЖЕРГ | Виробництво спіднього одягу |
| ПП "ІНТЕРТРЕЙД" | Виготовлення виробів із бетону для будівництва |
| ТЗОВ "ВТР" | Неспеціалізована оптова торгівля |
| ПРАТ "ВФК" | Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням |
| ТЗОВ "ВОЛИНЬТАБАК" | Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
| ТОВ"ЛИПИНСЬКИЙ" | Будівництво житлових і нежитлових будівель |
| ТОВ "УКР-ПЕТРОЛЬ" | Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами |
| ТЗОВ "ВП "ЕЛЕКТРОСЕРВІС" | Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури |
| ТОВ "ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ" | Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням |
| ППНІІ ТРАН-ІНВЕСГ | Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням |
| ТОВ "АЛЬФА ЕКСПО" | Виробництво взуття |
| ТЗОВ "ЛУЦЬКАВТОДОР-СЕРВІС" | Будівництво доріг і автострад |
| ТОВ "БЕЙСІК ІНГРЕДІЄНТС" | Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
| ПП "ЛУЦЬКПІДШИПНИКСЕРВІС" | Неспеціалізована оптова торгівля |
| ТОВ "МОДА-ТЕКС" | Виробництво іншого верхнього одягу |
| СП ТЗОВ "ЛІГУМ" | Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення |
| ТОВ "КОНТИНІУМ-ТРЕЙД" | Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
| ПП "УПК” | Неспеціалізована оптова торгівля |
| ТОВ "НВП"УКРРЕСУРС" | Неспеціалізована оптова торгівля |
ЧИТАТИ ТАКОЖ:
- Хто найбільше боргував у Луцьку за землю в 2018 році
- Хто заплатив найбільше податків у Луцьку впродовж 2018 року
коментарів
Увійти з:
Останні новини
На сайті використовуються файли cookie. Для згоди, будь ласка, натисніть «Прийняти». Докладну інформацію можна знайти на сторінці Політика конфіденційності.