Поділитись:

Луцький виш – серед лідерів за кількістю зарахованих "бюджетників" (рейтинг)

Середа, 05 грудня 2018, 14:50

Луцький виш посів 16 місце серед вишів України за показником «Зараховано на бюджет».

Інформаційна система «Вступ.ОСВІТА.UA» склала рейтинг закладів вищої освіти за кількістю осіб, зарахованих на навчання за кошти державного бюджету.

У рейтингу враховуються всі особи, які зараховані на навчання за кошти державного бюджету на перший курс, для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання.

Рейтинг також включає показники «Зараховано на контракт», «Співвідношення кількості осіб зарахованих на контракт до зарахованих на бюджет», а також конкурс на 1 бюджетне місце.

Конкурс на одне бюджетне місце розрахований як співвідношення загальної кількості поданих заяв до загальної кількості осіб зарахованих на навчання за кошти державного бюджету. До розрахунку беруться тільки ті заяви вступників, які мають встановлений «пріоритет», що зазначається абітурієнтом під час подання заяви про вступ на бюджет.

Так, найбільше осіб на державні місця цьогоріч зарахували у Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (3544), Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2673), Національний університет "Львівська політехніка" (2223).

Східноєвропейський національний університет у цьому переліку опинився на 16 місці. Цьогоріч на бюджет зарахували 617 осіб, на контракт – 688. Конкурс на одне бюджетне місце – 11,61.

Луцький національний технічний університет посів 64 сходинку: 268 "бюджетників" та 399 "контрактників". Конкурс на одне бюджетне місце – 9,74.

Рейтинг вишів України за показником «Зараховано на бюджет»

Назва закладу освіти Зараховано на бюджет Зараховано на контракт Співвідношення контракт/бюджет Конкурс на одне бюджетне місце
1 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 3544 1234 0,35 7,27
2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 2673 2077 0,78 10,56
3 Національний університет "Львівська політехніка" 2223 2265 1,02 9,00
4 Львівський національний університет імені Івана Франка 1870 2220 1,19 14,34
5 Національний авіаційний університет 1134 1416 1,25 12,98
6 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 1077 1898 1,76 12,38
7 Національний університет біоресурсів і природокористування України 912 1103 1,21 8,86
8 Харківський національний університет радіоелектроніки 863 564 0,65 7,06
9 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 827 908 1,10 11,30
10 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 816 1429 1,75 11,15
11 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 783 1050 1,34 5,30
12 Київський національний університет культури і мистецтв 718 351 0,49 1,41
13 Ужгородський національний університет 714 1029 1,44 8,42
14 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 678 797 1,18 15,47
15 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 630 198 0,31 2,61
16 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 617 688 1,12 11,61
17 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 616 1250 2,03 16,31
18 Сумський державний університет 583 505 0,87 6,55
19 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 573 914 1,60 2,77
20 Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" 543 620 1,14 9,58
21 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 543 1388 2,56 5,99
22 Київський національний торговельно-економічний університет 522 2068 3,96 22,47
23 Національний університет "Києво-Могилянська академія" 519 549 1,06 15,18
24 Одеський національний політехнічний університет 497 452 0,91 10,34
25 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 454 623 1,37 9,04
26 Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 435 533 1,23 8,52
27 Житомирський державний університет імені Івана Франка 421 322 0,76 7,10
28 Університет державної фіскальної служби України 415 244 0,59 2,75
29 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 412 885 2,15 14,54
30 Харківський національний медичний університет 401 405 1,01 1,10
31 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 396 317 0,80 7,22
32 Київський національний університет будівництва і архітектури 391 359 0,92 7,44
33 Національний університет водного господарства та природокористування 390 429 1,10 7,07
34 Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 387 362 0,94 11,32
35 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 376 302 0,80 9,45
36 Київський університет імені Бориса Грінченка 367 1119 3,05 21,93
37 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 363 633 1,74 10,38
38 Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 360 310 0,86 6,33
39 Криворізький державний педагогічний університет 356 294 0,83 5,49
40 Вінницький національний технічний університет 346 340 0,98 7,96
41 Херсонський державний університет 336 437 1,30 6,27
42 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 335 874 2,61 19,38
43 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 328 637 1,94 5,74
44 Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 326 130 0,40 6,54
45 Хмельницький національний університет 318 679 2,14 9,34
46 Чернігівський національний технологічний університет 312 438 1,40 8,17
47 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 309 1031 3,34 16,20
48 Івано-Франківський національний медичний університет 307 625 2,04 6,61
49 Запорізький національний технічний університет 303 843 2,78 9,50
50 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 301 297 0,99 1,57
51 Національний університет харчових технологій 300 596 1,99 15,25
52 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 285 620 2,18 14,84
53 Сумський національний аграрний університет 285 270 0,95 5,22
54 Дніпровський державний аграрно-економічний університет 284 266 0,94 5,30
55 Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка 284 225 0,79 6,95
56 Київський національний лінгвістичний університет 283 942 3,33 24,96
57 Донецький національний університет імені Василя Стуса 280 521 1,86 12,15
58 Рівненський державний гуманітарний університет 279 407 1,46 12,95
59 Національний університет фізичного виховання і спорту України 277 672 2,43 4,81
60 Запорізький національний університет 276 1296 4,70 18,84
61 Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського 276 541 1,96 8,61
62 Одеський національний морський університет 270 503 1,86 9,31
63 Житомирський національний агроекологічний університет 270 512 1,90 6,86
64 Луцький національний технічний університет 268 399 1,49 9,74
65 Запорізький державний медичний університет 265 678 2,56 5,18
66 Національний транспортний університет 264 621 2,35 11,88
67 Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 263 765 2,91 11,09
68 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди 260 573 2,20 2,07
69 Криворізький національний університет 259 174 0,67 5,90
70 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 250 204 0,82 9,74
71 Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 245 459 1,87 10,98
72 Полтавська державна аграрна академія 245 398 1,62 6,94
73 Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України 242 387 1,60 4,50
74 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 241 642 2,66 2,78
75 Харківський національний автомобільно-дорожній університет 237 268 1,13 6,07
76 Одеський національний медичний університет 235 290 1,23 8,30
77 Білоцерківський національний аграрний університет 235 305 1,30 5,87
78 Харківська гуманітарно-педагогічна академія 232 40 0,17 3,61
79 Житомирський державний технологічний університет 231 281 1,22 7,67
80 Донбаський державний педагогічний університет 229 125 0,55 4,72
81 Тернопільський національний економічний університет 223 695 3,12 15,62
82 Національний університет "Одеська морська академія" 220 347 1,58 6,78
83 Чорноморський національний університет імені Петра Могили 218 588 2,70 9,22
84 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького 217 271 1,25 7,80
85 Вінницький національний аграрний університет 216 458 2,12 9,02
86 Миколаївський національний аграрний університет 211 246 1,17 4,17
87 Буковинський державний медичний університет 210 223 1,06 1,33
88 Маріупольський державний університет 206 408 1,98 7,87
89 Львівський державний університет фізичної культури 206 273 1,33 5,48
90 Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 205 371 1,81 10,71
91 Державний університет телекомунікацій 205 485 2,37 13,86
92 Донецький національний медичний університет 196 119 0,61 2,96
93 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 195 189 0,97 7,03
94 Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 194 392 2,02 10,94
95 Приазовський державний технічний університет 189 235 1,24 5,74
96 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 186 306 1,65 7,13
97 Херсонський державний аграрний університет 186 168 0,90 3,67
98 Харківська державна академія культури 184 151 0,82 4,97
99 Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 181 655 3,62 13,48
100 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 176 224 1,27 9,97
101 Бердянський державний педагогічний університет 172 320 1,86 2,40
102 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 171 356 2,08 9,40
103 Центральноукраїнський національний технічний університет 169 137 0,81 5,00
104 Горлівський інститут іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету 167 22 0,13 2,07
105 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 165 237 1,44 9,14
106 Донецький національний технічний університет 165 132 0,80 4,19
107 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 162 146 0,90 9,22
108 Харківська державна академія фізичної культури 160 175 1,09 1,56
109 Одеська державна академія будівництва та архітектури 157 239 1,52 5,12
110 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 154 117 0,76 10,65
111 Українська медична стоматологічна академія 153 307 2,01 8,78
112 Київський національний університет технологій та дизайну 149 546 3,66 16,01
113 Академія Державної пенітенціарної служби 145 66 0,46 1,00
114 Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 144 65 0,45 1,51
115 Університет митної справи та фінансів 144 816 5,67 3,58
116 Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 143 35 0,24 1,50
117 Луцький педагогічний коледж 142 12 0,08 2,39
118 Уманський національний університет садівництва 141 272 1,93 1,44
119 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 139 172 1,24 2,50
120 Львівський національний аграрний університет 136 108 0,79 8,49
121 Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 135 277 2,05 7,55
122 Таврійський державний агротехнологічний університет 134 236 1,76 4,99
123 Луганський національний аграрний університет 133 78 0,59 2,84
124 Український державний хіміко-технологічний університет 132 203 1,54 11,16
125 Одеський національний економічний університет 131 325 2,48 15,28
126 Одеська національна академія харчових технологій 129 669 5,19 17,83
127 Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 125 187 1,50 6,80
128 Харківський національний університет будівництва та архітектури 124 212 1,71 7,50
129 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 124 353 2,85 10,40
130 Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка 124 50 0,40 4,15
131 Національний університет "Острозька академія" 118 370 3,14 20,25
132 Національний лісотехнічний університет України 118 144 1,22 10,25
133 Донбаська державна машинобудівна академія 117 63 0,54 4,76
134 Черкаський державний технологічний університет 110 239 2,17 12,72
135 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 109 49 0,45 1,37
136 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 105 289 2,75 9,92
137 Львівська національна академія мистецтв 104 111 1,07 4,02
138 Херсонський національний технічний університет 102 226 2,22 10,78
139 Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 101 79 0,78 2,46
140 Національний університет "Одеська юридична академія" 99 876 8,85 37,57
141 Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка 98 52 0,53 1,55
142 Український державний університет залізничного транспорту 97 187 1,93 10,96
143 Ізмаїльський державний гуманітарний університет 96 107 1,11 8,02
144 Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту 93 59 0,63 2,87
145 Українська академія друкарства 92 123 1,34 8,92
146 Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової 91 60 0,66 1,30
147 Харківська державна академія дизайну і мистецтв 88 196 2,23 3,88
148 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 88 23 0,26 1,15
149 Херсонська державна морська академія 85 194 2,28 8,20
150 Національна металургійна академія України 84 155 1,85 12,93
151 Харківська державна зооветеринарна академія 82 92 1,12 1,37
152 Одеський державний аграрний університет 77 118 1,53 9,12
153 Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія 77 47 0,61 2,16
154 Українська інженерно-педагогічна академія 76 124 1,63 5,99
155 Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова 75 191 2,55 11,88
156 Хмельницький університет управління та права 73 173 2,37 8,48
157 Льотна академія Національного авіаційного університету 72 53 0,74 2,67
158 Державний університет інфраструктури та технологій 68 277 4,07 19,43
159 Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв 59 35 0,59 1,54
160 Харківський державний університет харчування та торгівлі 57 217 3,81 13,19
161 Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 56 72 1,29 5,86
162 Луганський державний медичний університет 52 79 1,52 3,04
163 Подільський державний аграрно-технічний університет 52 34 0,65 6,08
164 Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки 52 0 0,00 1,02
165 Донбаська національна академія будівництва і архітектури 51 19 0,37 2,88
166 Мукачівський державний університет 50 151 3,02 7,02
167 Донецький державний університет управління 50 80 1,60 7,86
168 Дніпровський державний технічний університет 50 48 0,96 8,78
169 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 47 32 0,68 1,17
170 Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв 46 32 0,70 1,57
171 Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка 45 19 0,42 2,38
172 Рівненська медична академія 44 4 0,09 4,02
173 Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж 42 11 0,26 1,29
174 Львівський навчально-науковий інститут Університету банківської справи 41 50 1,22 11,02
175 Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв 40 8 0,20 1,90
176 Запорізька державна інженерна академія 39 98 2,51 13,79
177 Житомирський медичний інститут 33 13 0,39 1,97
178 Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України 32 14 0,44 2,84
179 Одеський державний екологічний університет 31 94 3,03 15,13
180 Луганська державна академія культури і мистецтв 31 7 0,23 1,58
181 Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 30 158 5,27 21,47
182 Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 30 478 15,93 46,77
183 Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 29 12 0,41 5,07
184 Національна академія статистики, обліку та аудиту 27 87 3,22 2,07
185 Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж 26 6 0,23 1,81
186 Черкаська медична академія 26 9 0,35 3,62
187 Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 25 144 5,76 14,64
188 Ніжинський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України 25 19 0,76 3,88
189 Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана 24 90 3,75 25,21
190 Азовський морський інститут Національного університету "Одеська морська академія" 23 145 6,30 9,09
191 Університет банківської справи 23 13 0,57 16,70
192 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 22 158 7,18 8,82
193 Криворізький металургійний інститут Національної металургійної академії України 22 5 0,23 2,77
194 Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 20 82 4,10 16,80
195 Коломийський навчально-науковий інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 20 10 0,50 1,70
196 Закарпатська академія мистецтв 19 28 1,47 2,74
197 Львівська філія Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 19 7 0,37 3,00
198 Індустріальний інститут Донецького національного технічного університету 18 12 0,67 1,11
199 Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв 18 3 0,17 1,67
200 Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету 17 34 2,00 3,76
201 Шосткинський інститут Сумського державного університету 16 8 0,50 4,63
202 Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського 15 5 0,33 10,00
203 Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії 15 63 4,20 1,47
204 Львівський інститут економіки і туризму 13 71 5,46 5,77
205 Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 12 35 2,92 6,17
206 Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія" 12 95 7,92 10,92
207 Київський інститут музики ім. Р.М. Глієра 11 20 1,82 2,27
208 Харківський навчально-науковий інститут Університету банківської справи 10 61 6,10 4,10
209 Навчально-науковий інститут бізнесу та гостинності Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 10 1 0,10 1,00
210 Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи 9 40 4,44 4,11
211 Конотопський інститут Сумського державного університету 9 3 0,33 5,11
212 Чернівецький факультет Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" 8 15 1,88 9,38
213 Національний фармацевтичний університет 7 629 89,86 78,86
214 Київська дитяча Академія мистецтв 7 2 0,29 1,71
215 Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка" 7 14 2,00 22,43
216 Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету 7 44 6,29 26,71
217 Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 5 8 1,60 5,40
218 Житомирський базовий фармацевтичний коледж 5 29 5,80 5,40
219 Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж 5 0 0,00 1,00
220 Нікопольський факультет Національної металургійної академії України 5 49 9,80 10,40
221 Надслучанський інститут Національного університету водного господарства та природокористування 5 1 0,20 1,20
222 Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Тернопільського національного економічного університету 5 13 2,60 3,20
223 Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім.Т.Г.Шевченка 4 3 0,75 6,75
224 Одеська державна академія технічного регулювання та якості 3 18 6,00 18,67
225 Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В.Ю.Шкрібляка 3 0 0,00 1,00
226 Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету 3 14 4,67 3,00
227 Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету 3 15 5,00 28,00
228 Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 2 21 10,50 21,50
229 Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету 2 2 1,00 1,50
230 Факультет ринкових, інформаційних та інноваційних технологій Київського національного університету технологій та дизайну 2 10 5,00 2,50
231 Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 2 22 11,00 56,00
232 Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 1 20 20,00 386,00

Довідково:

У рейтингу використані дані 2018 року, отримані з Єдиної державної бази з питань освіти. До рейтингу не включені вищі військові навчальні заклади (вищі навчальні заклади із специфічними умовами навчання) та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів через відсутність відповідних даних у Єдиній державній базі з питань освіти.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Викладачі волинського вишу перевірятимуть шкільні підручники

Надрукувати
мітки:
коментарів