Волинське підприємство – серед сотні податкових боржників України

Якщо не брати до уваги Крим, то найбільша кількість боржників – в Київській області: 51 045 компаній. Вони в загальному заборгували казні 16,26 млрд грн.
Таким чином, Київська область отримала два призових місця: за кількістю боржників і за обсягом боргу, – пише БізнесЦензор.
Друге місце із загальним податковим боргом в 3,5 млрд грн дісталося Харківської області. Третє, з результатом в 3,3 млрд грн боргу, зайняла Донецька область. Четверте і п'яте розділили Полтавська та Львівська області – 2,7 млрд і 1,9 млрд грн відповідно.
| Область | Количество должников | Сумма долга (млн грн) |
| Крым | 11092 | 21 748,15 |
| Киевская | 51045 | 16 260,77 |
| Харьковская | 4651 | 3 561,37 |
| Донецкая | 9220 | 3 344,07 |
| Полтавская | 2298 | 2 731,65 |
| Львовская | 6239 | 1 917,53 |
| Луганская | 6199 | 1 490,41 |
| Запорожская | 3049 | 804,06 |
| Ивано-Франковская | 2713 | 752,57 |
| Днепропетровская | 1786 | 684,44 |
| Одесская | 2574 | 621,23 |
| Сумская | 1567 | 609,01 |
| Волынская | 1440 | 558,75 |
| Винницкая | 1678 | 472,19 |
| Черновицкая | 808 | 470,73 |
| Херсонская | 2277 | 470,21 |
| Черниговская | 3170 | 412,82 |
| Кировоградская | 1046 | 408,07 |
| Черкасская | 2296 | 407,46 |
| Николаевская | 1957 | 357,88 |
| Житомирская | 2040 | 325,84 |
| Хмельницкая | 1236 | 321,86 |
| Ровенская | 1172 | 309,51 |
| Закарпатская | 1941 | 253,24 |
| Тернопольская | 1275 | 251,99 |
Загалом сотня найбільших податкових боржників не заплатила до державного та місцевих бюджетів 39 млрд грн.
Цих боржників можна умовно розділити на п'ять груп: компанії, афілійовані з групою "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, державні підприємства, збанкрутілі банки, компанії побіжного народного депутата Олександра Онищенка і всі інші.
Загальна сума податкового боргу "приватівських компаній" перед державою за станом на березень становила 15,153 млрд грн.
Підприємства державної форми власності, зокрема й ті, які перебувають в управлінні Фонду державного майна, повинні скарбниці 8,8 млрд грн.
Більше половини з цієї суми – 5,9 млрд грн – повинні держпідприємства вугільної галузі. Серед боржників і держпідприємство "Волиньвугілля". Воно заборгувало 100 мільйонів гривень.
Борги збанкрутілих банків перед скарбницею становили 5,6 млрд грн. Найбільшим боржником в цій категорії є Дельта Банк – колишній банк Миколи Лагуна. Він повинен 1,86 млн грн податків.
Компанії побіжного народного депутата Олександра Онищенка, які добували газ за договорами про спільну діяльність з "Укргазвидобуванням", сукупно заборгували бюджету 2,4 млрд грн.
ТОП-100 податкових боржників
| № | Название компании | Долг, млн грн | Собственник |
| 1 | ПАО "Укрнафта" | 12 485,53 | Государство, группа Приват |
| 2 | Дельта Банк | 1 869,45 | В состоянии ликвидации |
| 3 | ДЧП "Полтаванефтегаз" | 1 851,60 | Государство, группа Приват |
| 4 | ООО "Надра Геоцентр" | 1 578,04 | Александр Онищенко |
| 5 | Пивденкомбанк | 857,32 | В состоянии ликвидации |
| 6 | ГП "Макеевуголь" | 792,22 | Государство |
| 7 | ГП "Селидовуголь" | 753,11 | Государство |
| 8 | ООО "Автосервис-Т" | 594,74 | Александр Коровин |
| 9 | ГП "ОГХК" | 587,51 | Государство |
| 10 | ООО "МТК" | 546,02 | Константин Жуковский |
| 11 | ГСБУ "Аграрный Фонд" | 487,40 | Государство |
| 12 | ЧАО "Завод коммунального транспорта" | 460,37 | Российский бизнесмен Игорь Чуркин |
| 13 | Банк "Финансы и кредит" | 435,47 | В состоянии ликвидации |
| 14 | ГП "Укрзализнычпостач" | 406,15 | Государство |
| 15 | НК "Альфа-Нафта" | 385,44 | "Киприоты" |
| 16 | Терра Банк | 369,32 | В состоянии ликвидации |
| 17 | Златобанк | 324,98 | В состоянии ликвидации |
| 18 | ГП "Львовуголь" | 324,53 | Государство |
| 19 | ГП "ВостГОК" | 316,87 | Государство |
| 20 | ГП "Антрацит" | 314,65 | Государство |
| 21 | ООО "Софт-Системс" | 312,70 | СИЛЬВЕРТОН ВЕБ КОРП. Панама |
| 22 | ООО Фирма "Хас" | 306,91 | Александр Онищенко |
| 23 | ГП "Красноармейскуголь" | 303,28 | Государство |
| 24 | ГП "Шахтерскантрацит" | 299,21 | Государство |
| 25 | БГ Банк | 297,41 | В состоянии ликвидации |
| 26 | ООО "Цефей" | 291,02 | Александр Онищенко |
| 27 | ПАО "Центрэнерго" | 287,44 | Государство |
| 28 | ГП "Шахтоуправление "Донбасс" | 285,66 | Государство |
| 29 | Волчков Валерий Николаевич | 280,83 | ФОП |
| 30 | ГП "Донбассантрацит" | 275,99 | Государство |
| 31 | ГП "Лисичанскуголь" | 263,07 | Государство |
| 32 | ГП "Донецкая угольная энергетическая компания" | 261,50 | Государство |
| 33 | ПАО "Нефтехимик Прикарпатья" | 256,32 | группа Приват |
| 34 | Банк Камбио | 247,33 | В состоянии ликвидации |
| 35 | Веста-Днепр | 237,12 | депутат Денис Дзензерський |
| 36 | ГП "Региональные электрические сети" | 213,17 | Государство |
| 37 | ГП "Торезантрацит" | 209,33 | Государство |
| 38 | ООО "Креатив" | 209,03 | Рысбек Токтомушев и партнеры |
| 39 | ООО "Эллада" | 208,43 | Рысбек Токтомушев и партнеры |
| 40 | ФК "Днепр" | 207,15 | группа Приват |
| 41 | ООО "Восточная угольно-Энергетическая Компания" | 206,91 | Елена Лимонко (подставнйо собственник) |
| 42 | ООО "Фирма "Союз-Виктан ЛТД" | 204,70 | Конечные бенефициары неизвестны |
| 43 | ООО "Арго" | 204,60 | Виктор и Анатолий Гончары, Филипп Пержар |
| 44 | ГП "Первомайскуголь" | 198,31 | Государство |
| 45 | ООО "Астика" | 197,69 | Конечные бенефициары неизвестны |
| 46 | ООО "Орнатус" | 192,47 | В состоянии ликвидации |
| 47 | ГП "Уголь Украины" | 191,79 | Государство |
| 48 | ООО "Евролот" | 185,23 | Владимир Корюк, Максим Гальчинский |
| 49 | "Городской Коммерческий Банк" | 180,35 | В состоянии ликвидации |
| 50 | ОАО "Ориана" | 179,34 | Фонд госимущества |
| 51 | ЧАО "Краснодонуголь" | 177,68 | Государство |
| 52 | ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасская №1" | 177,57 | Государство |
| 53 | ГП "Луганскуголь" | 176,56 | Государство |
| 54 | ООО "ТЭК "Гермес " | 173,37 | Игорь Ткаченко |
| 55 | ПАО "Шахта "Надежда" | 170,83 | Государство |
| 56 | АКБ "Киев" | 163,67 | В состоянии ликвидации |
| 57 | ООО "Карпатнадраинвест" | 162,19 | Александр Онищенко |
| 58 | ПАО "Шахта им. Засядько" | 157,96 | Ефим Звягильский |
| 59 | ООО "Укрпрофмед" | 156,19 | Сергей Катрич (генподрядчик Охматдета) |
| 60 | СП "Полтавская газонефтяная компания" | 153,35 | британская JKX Oil&Gas |
| 61 | ПАО "Мостобуд" | 151,94 | Владимир и Светлана Продивусы |
| 62 | ООО "Кременчугский Автосборочный Завод" | 149,72 | Олег Прохоров |
| 63 | ГП "Снежноеантрацит" | 148,50 | Государство |
| 64 | ОАО "НПП "Большевик" | 145,82 | Фонд госимущества |
| 65 | Интеграл-Банк | 145,08 | В состоянии ликвидации |
| 66 | ООО "ЭРУ Трейдинг" | 137,66 | Андрей Фаворов, Дейл Перри, Ярослав Мудрый |
| 67 | ООО "Компания "Энергоальянс" | 135,14 | группа Приват |
| 68 | ПАО "Львовская угольная компания" (ЦОФ Червоноградская) | 133,00 | Наталья Королевская |
| 69 | ГП "УК "Краснолиманская" | 131,77 | Государство |
| 70 | Банк Европейский | 124,83 | В состоянии ликвидации |
| 71 | ООО "Гарант-УТН" | 124,50 | группа Приват |
| 72 | Актабанк | 123,76 | В состоянии ликвидации |
| 73 | ЧАО "Киевгорстрой-1" | 116,71 | Светлана Климчук, Лилиан Моисей, Виталий Нестор |
| 74 | ООО "Тавр-Плюс" | 116,18 | Борис Лисицин |
| 75 | ООО "Строительная Компания "Комфортбуд-1" | 116,07 | В состоянии ликвидации |
| 76 | ООО "СМГ - Черноморский судостроительный завод" | 113,71 | Вадим Новинский |
| 77 | ЧАО "Трест Киевгорстрой-1" | 112,59 | Светлана Климчук, Лилиан Моисей, Виталий Нестор |
| 78 | ГП "Государственная угольная компания" | 111,99 | Государство |
| 79 | ООО "Сумское научно-производственное объединение" | 110,88 | Владимир Лукьяненко, Максим Марков |
| 80 | ГП "Завод 410 гражданской авиации" | 106,40 | Государство |
| 81 | ПАО "Макеевский металлургический комбинат" | 106,20 | Фонд госимущества |
| 82 | ООО "Прометей - Грейн" | 103,37 | Руслан Хачикян |
| 83 | КБ "УФС" | 102,17 | В состоянии ликвидации |
| 84 | ГП "Волыньуголь" | 100,15 | Государство |
| 85 | ГП "Конструкторско-технологический центр" | 97,49 | Фонд госимущества |
| 86 | ГП "Наумовский Спиртзавод" | 95,89 | Государство |
| 87 | КБ "Надра" | 95,65 | В состоянии ликвидации |
| 88 | ООО "Галнафта" | 93,74 | группа Приват |
| 89 | ПАО "Днепропетровский трубный завод" | 92,03 | Сергей Тарута |
| 90 | "Харьковское государственное авиационное производственное предприятие" | 91,31 | Государство |
| 91 | Укрбизнесбанк | 90,94 | В состоянии ликвидации |
| 92 | ООО "Альфа-Петрол" | 90,46 | В состоянии ликвидации |
| 93 | ООО "Тонмет" | 88,53 | Юрий Тарасюк, Игорь Остромогильский, Кирилл Шаламай, Вильгельм Бертольд Франц Петер |
| 94 | ПАО "Пасавтопром" | 88,39 | В состоянии ликвидации |
| 95 | ООО "Рижкофф" | 87,19 | В состоянии ликвидации |
| 96 | Интербанк | 87,03 | В состоянии ликвидации |
| 97 | ООО "Олимп Девелопмент" | 86,93 | Андрей Коваленко |
| 98 | ПАО "Донбассэнерго" | 86,65 | Александр Янукович |
| 99 | Еврогазбанк | 85,60 | В состоянии ликвидации |
| 100 | ООО "Одиссей Ойл" | 83,65 | Станислав Косицкий |
На сайті використовуються файли cookie. Для згоди, будь ласка, натисніть «Прийняти». Докладну інформацію можна знайти на сторінці Політика конфіденційності.