Поділитись:
Опрацювали 55 % протоколів: лідер незмінний
Понеділок, 18 липня 2016, 08:55

Станом на 8:32 18 липня на окрузі № 23 Центральна виборча комісія опрацювала 55,76 % протоколів.
За попередніми результатами з великим відривом перемагає Ірина Констанкевич (УКРОП), за неї віддали голоси 52 % (19 383) виборців, – йдеться на офіційному сайті ЦВК.
На другій позиції – Людмила Кирда (ВО "Батьківщина") з 16,64 % (6 204). Третє місце в Сергія Були (Радикальна партія Олега Ляшка): 9.41 % (3 509).
| Веніславський Федір Володимирович , самовисування | 6.56 | 2 447 |
| Кулачек Юрій Миколайович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 3.91 | 1 458 |
| Пирожик Олександр Веніамінович , політична партія Всеукраїнське об'єднання "Свобода" | 3.65 | 1 363 |
| Вовк Іван Іванович , самовисування | 2.31 | 861 |
| Рицко Ігор Йосипович , самовисування | 1.56 | 584 |
| Балицька Любов Антонівна , самовисування | 1.12 | 420 |
| Лишневець Тетяна Петрівна , ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ" | 0.71 | 267 |
| Германюк Наталія Арсентіївна , самовисування | 0.47 | 177 |
| Кононович Олександр Адамович , самовисування | 0.33 | 126 |
| Зирянова Ольга Леонідівна , Партія "Солідарність жінок України" | 0.30 | 115 |
| Богун Максим Валерійович , самовисування | 0.30 | 114 |
| Демчук Володимир Григорович , ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНА СЛАВЕТНА" | 0.30 | 112 |
| Клопотовський Віталій Павлович , самовисування | 0.16 | 63 |
| Малькова Валентина Миколаївна , самовисування | 0.09 | 34 |
| Орел Олександр Миколайович , самовисування | 0.08 | 31 |
коментарів
Увійти з:
Останні новини
На сайті використовуються файли cookie. Для згоди, будь ласка, натисніть «Прийняти». Докладну інформацію можна знайти на сторінці Політика конфіденційності.